| Thrashocore note: 10/10 | 10/10 |
| Metal Temple note: 10/10 | 10/10 |
| Musik Universe note: 9/10 | 9/10 |
| Metal Glory note: 9/10 | 9/10 |
| Lords Of Metal note: 84/100 | 8.4/10 |
| Guts of Darkness note: 5/6 | 8.33/10 |
| Sputnik Music note: 4/5 | 8/10 |
| Lords Of Winter (RIP) note: 8/10 | 8/10 |
| Imperiumi.net note: 8/10 | 8/10 |
| Scene Point Blank note: 7.5/10 | 7.5/10 |
| Metal Reviews note: 75/100 | 7.5/10 |
| Metal Chroniques note: 7.5/10 | 7.5/10 |
| Obsküre note: 70/100 | 7/10 |
| Metalitalia note: 7/10 | 7/10 |
| Metal Impact note: 3.5/5 | 7/10 |
| Les Eternels note: 13.5/20 | 6.75/10 |
| Metal.de note: 5/10 | 5/10 |
| Chronicles Of Chaos (RIP) note: 5/10 | 5/10 |
| Nightfall in Metal Earth note: 2/5 | 4/10 |
| Global Domination (RIP) note: 1/10 | 1/10 |
Par gulo gulo
Par AxGxB
Par Jean-Clint
Par Raziel
Par Sosthène
Par Keyser
Par Keyser
Par Lestat
Par Lestat
Par Sosthène
Par Sosthène
Par MoM
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par AxGxB
Par Deathrash
Par Sikoo