| The Metal Observer note: 9/10 | 9/10 |
| Sputnik Music note: 4.5/5 | 9/10 |
| Metal Blast! note: 4.5/5 | 9/10 |
| Kill Your Stereo note: 89/100 | 8.9/10 |
| xsilence.net note: 17/20 | 8.5/10 |
| Global Domination (RIP) note: 8.5/10 | 8.5/10 |
| Metal Reviews note: 84/100 | 8.4/10 |
| Eklektik note: 5/6 | 8.33/10 |
| Thrashocore note: 8/10 | 8/10 |
| Spirit of Metal note: 16/20 | 8/10 |
| Scene Point Blank note: 8/10 | 8/10 |
| Metal Underground note: 4/5 | 8/10 |
| Lords Of Metal note: 80/100 | 8/10 |
| Deaf Sparrow note: 4/5 | 8/10 |
| Core and Co. note: 8/10 | 8/10 |
| Blistering note: 8/10 | 8/10 |
| Metalnews note: 5/7 | 7.14/10 |
| Metal Hammer note: 5/7 | 7.14/10 |
| Metalitalia note: 7/10 | 7/10 |
| Metal Impact note: 3.5/5 | 7/10 |
| Metalship note: 6.8/10 | 6.8/10 |
| Imperiumi.net note: 6.5/10 | 6.5/10 |
| Metal Rules note: 3/5 | 6/10 |
| Metal Ireland note: 3/5 | 6/10 |
| Lambgoat note: 6/10 | 6/10 |
| Guts of Darkness note: 3/6 | 5/10 |
Par gulo gulo
Par AxGxB
Par Jean-Clint
Par Raziel
Par Sosthène
Par Keyser
Par Keyser
Par Lestat
Par Lestat
Par Sosthène
Par Sosthène
Par MoM
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par AxGxB
Par Deathrash
Par Sikoo