| Musik Universe note: 9/10 | 9/10 |
| Metal Rules note: 4.5/5 | 9/10 |
| Magic Fire Music note: 18/20 | 9/10 |
| Aux portes du metal note: 18/20 | 9/10 |
| Metalnews note: 6/7 | 8.57/10 |
| Metal Hammer note: 6/7 | 8.57/10 |
| Seigneurs du Metal note: 8.5/10 | 8.5/10 |
| Imperiumi.net note: 8.5/10 | 8.5/10 |
| Lords Of Metal note: 82/100 | 8.2/10 |
| Sputnik Music note: 4/5 | 8/10 |
| Spirit of Metal note: 16/20 | 8/10 |
| Metal Integral note: 16/20 | 8/10 |
| Metal Reviews note: 76/100 | 7.6/10 |
| Metalitalia note: 7.5/10 | 7.5/10 |
| Antithetik (RIP) note: 7.5/10 | 7.5/10 |
| Pavillon 666 note: 7/10 | 7/10 |
| Metal.de note: 7/10 | 7/10 |
| Chromatique.net note: 4/6 | 6.67/10 |
| Thrashocore note: 6/10 | 6/10 |
| Obsküre note: 60/100 | 6/10 |
| Musikreviews note: 9/15 | 6/10 |
| Les Eternels note: 12/20 | 6/10 |
| VS Webzine (RIP) note: 11.5/20 | 5.75/10 |
| Global Domination (RIP) note: 5.5/10 | 5.5/10 |
| Metal Impact note: 2.5/5 | 5/10 |
| Eklektik note: 3/6 | 5/10 |
| Destination Rock (RIP) note: 5/10 | 5/10 |
| Nightfall in Metal Earth note: 1/5 | 2/10 |
Par gulo gulo
Par AxGxB
Par Jean-Clint
Par Raziel
Par Sosthène
Par Keyser
Par Keyser
Par Lestat
Par Lestat
Par Sosthène
Par Sosthène
Par MoM
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par AxGxB
Par Deathrash
Par Sikoo